4月27日哈尔滨Cr12MoV合金钢行情分析
发布时间:2014-04-28 10:58 文章来源:未知 点击数:207
4月27日哈尔滨Cr12MoV价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Φ100-350 | CR12 | 齐鲁特钢 | 22900 | ↓30 | - |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Φ14-50 | CR12 | 宝钢特材 | 23000 | ↓20 | - |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Φ40-130 | CR12 | 哈尔滨特钢 | 22800 | - | 订货 |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Ф13-130 | CR12 | 长城特钢 | 22890 | - | - |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Φ100-130 | CR12 | 齐鲁特钢 | 22820 | ↓40 | - |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Φ140-200 | CR12 | 哈尔滨特钢 | 22800 | ↓50 | - |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Φ14-90 | CR12 | 宝钢特材 | 23000 | - | - |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Φ40-130 | CR12 | 哈尔滨特钢 | 22800 | - | - |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Φ95-300 | CR12 | 宝钢特材 | 23000 | - | - |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Φ100-300 | CR12 | 上钢五厂 | 22810 | - | - |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Φ100-300 | CR12 | 东北特钢 | 22840 | - | - |
哈尔滨 | Cr12MoV合金钢 | Φ12-130 | CR12 | 长城特钢 | 22890 | - | - |
1、如未特殊说明以上Cr12MoV表列为哈尔滨当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;仅供参考
2、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差;