泰州市Cr12MoV模具钢价格走势-5月22日
发布时间:2014-05-22 10:17 文章来源:未知 点击数:130
泰州市Cr12MoV模具钢价格走势-5月22日
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
泰州 | 模具钢 | 25-150*35-350 | Cr12MoV | 35010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | 30-60*200-600 | Cr12MoV | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | 30-60*200-600 | Cr12MoV | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | 30-60*200-600 | Cr12MoV | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | 30-60*200-600 | Cr12MoV | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | Φ20-120 | Cr12MoV | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | 20-80*300-600 | Cr12MoV | 37010 | - | 日本大同 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | Φ100 | Cr12MoV | 37010 | - | 日本大同 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | 25-150*35-350 | Cr12MoV | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | 25-150*35-350 | Cr12MoV | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | 25-150*35-350 | Cr12MoV | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | Φ50-150 | Cr12MoV | 38010 | - | 日本日立 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | 25-150*35-350 | Cr12MoV | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/22 | |
泰州 | 模具钢 | Ф80-120 | Cr12MoV | 38010 | - | 日本日立 | 2014/5/22 |
苏州浩凯金属材料有限公司专业销售:S136、NAK80、CR12、38CRMOAL、Cr12MoV、SKD61、SCM440模具钢和铝材等,积极铸造成为江苏优质的原材料供应基地,专业、专注、品质,值得信赖!